螺旋洗砂机适用于冶金、建材、水电等行业的洗选、分级、除杂等作业,用于细粒度和粗粒度物料的洗选作业。对建筑用砂、筑路用砂石犹为适宜。
螺旋砂石洗选机功率消耗小、洗净度高。密封结构好、全封闭传动装置、可调式堰板,确保了产品高效、耐用,清洗、脱水效果好,细粒产品保持稳定等特点。
XL系列砂石洗选机(螺旋洗砂机)可清洗分离砂石中的土壤和杂物,其新奇的密封结构、可调溢流堰板、可靠的传动装置,确保清洗脱水的效果。河南方大螺旋洗砂机广泛合用于公路,水电,建筑等行业的洗选、分级、除杂,以及细粒度和粗粒度物料洗选等功课,对建筑和筑路用砂石尤为相宜。特座款符合设计规定。
型号 | 规格 | 螺旋直径 | 入料尺寸 | 耗水量(mm ) | 处理能力(t/h) | 电动机功率 | 外形尺寸(mm) | 总重量(t ) |
| XL-508 | 508 | <10 | 6-60 | 20 | 7.5 | 8000*2343*1530 | 2.7 |
XL610 | 610 | <10 | 6-63 | 50 | 7.5 | 8000*2490*1530 | 3.5 | |
XL762 | 762 | <10 | 9-63 | 75 | 11-15 | 9070*2650*1530 | 5.3 | |
XL914 | 914 | <10 | 10-80 | 100 | 11-15 | 9070*2650*1638 | 6.4 | |
XL1118 | 1118 | <10 | 13-168 | 175 | 22 | 9070*2830*1900 | 12.7 | |
| 2XL-762 | 762 | <10 | 20-150 | 140 | 2*11 | 11580*3965*2370 | 7.4 |
2XL-914 | 914 | <10 | 60-300 | 200 | 2*15 | 931083940*3870 | 11.3 | |
2XL1118 | 1118 | <10 | 60-600 | 350 | 2*22 | 9070*3890*1900 | 16.7 | |
| XLZ-762 | 762 | <60 | 160-220 | 80-125 | 22 | 11580*5226*2370 | 8.8 |
XLZ914 | 914 | <60 | 200-300 | 125-175 | 30 | 6980*1200*13340 | 9.8 | |
XLZ-1118 | 1118 | <75 | 250-350 | 180-250 | 37 | 7400*1380*1950 | 12.2 | |
| 2XLZ-762 | 762 | <60 | 300-4000 | 100-150 | 2*22 | 6980*2091*1340 | 16.8 |
2XLZ-914 | 914 | <60 | 350-450 | 150-200 | 2*30 | 7120*2146*1590 | 18.9 | |
2XLZ1118 | 1118 | <75 | 450-550 | 200-300 | 2*37 | 8500*2861*2150 | 22.2 |
加料和堆满水箱,
螺旋洗砂机调试细节:
混凝土基础上,
,基础安有预埋悍供以便安装时捍接,基础深度
故建议将机器安装在阅基础图。
1.由于本机扭据大,i
和面积按士质条件单独计算,建议义基础重量大致为机器重量的3倍,, 机器安装尺寸参i
后将机器固定焊在2、安装到位后,应检查减速机大小齿轮是否移位,水箱与大轮斗间隙是否一致,调整好基础上。在,一般取轴由中心心以下50%为宜。件应牢固,无松动
3、应加注润滑油,调整油面高度,
现象;③臧速机、齿轮箱无不正常的响声。(给料时,不能使物料猛烈冲击水箱,不许懈救
求外,还应满足以下要求:5、负裁试车除达到空载试车要求
,以党热坏轮4和机体。结料的最大特座款符合设计规定。
加料和堆满水箱,